フォーポイント フレックス by シェラトン 函館駅
北海道・大人2名で1室に1泊したときの、日ごとの一番安い料金です(食事付きのプランも含みます)。
楽天の会員ランクやマリオット ボンヴォイとの連携、クーポンやキャンペーンによっては、予約の画面でここより安く出ることがあります。
2026年10月27日 4時ごろに楽天トラベルで調べた料金です。料金のリンクは、楽天トラベルへの広告のリンク(楽天アフィリエイト)です。
このサイトで掲載されている情報は、ホテルの安い日の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。宿泊の料金は、予約のときに楽天トラベル(travel.rakuten.co.jp)に表示される料金が適用されます。
12月31日までに泊まるなら
2026年10月 この月の最安 8,250円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 270.8万 | 280.8万 | 290.9万 | 300.8万 | 311.0万 |
2026年11月 この月の最安 6,050円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7万 | 20.7万 | 30.6万 | 40.6万 | 50.6万 | 60.6万 | 70.8万 |
| 80.6万 | 90.6万 | 100.6万 | 110.6万 | 120.6万 | 130.6万 | 140.8万 |
| 150.6万 | 160.6万 | 170.6万 | 180.6万 | 190.6万 | 200.7万 | 211.0万 |
| 220.9万 | 230.6万 | 240.6万 | 250.6万 | 260.6万 | 270.6万 | 280.8万 |
| 290.6万 | 300.6万 |
2026年12月 この月の最安 6,050円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6万 | 20.6万 | 30.6万 | 40.6万 | 50.8万 | ||
| 60.6万 | 70.6万 | 80.6万 | 90.6万 | 100.6万 | 110.6万 | 120.8万 |
| 130.6万 | 140.6万 | 150.6万 | 160.6万 | 170.6万 | 180.6万 | 190.8万 |
| 200.7万 | 210.7万 | 220.7万 | 230.7万 | 240.7万 | 250.7万 | 260.8万 |
| 270.7万 | 280.8万 | 290.8万 | 300.8万 | 310.8万 |
2027年1月 この月の最安 6,050円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8万 | 20.8万 | |||||
| 30.7万 | 40.6万 | 50.6万 | 60.6万 | 70.6万 | 80.6万 | 90.8万 |
| 100.8万 | 110.6万 | 120.6万 | 130.6万 | 140.6万 | 150.6万 | 160.8万 |
| 170.6万 | 180.6万 | 190.6万 | 200.6万 | 210.6万 | 220.6万 | 230.8万 |
| 240.6万 | 250.6万 | 260.6万 | 270.6万 | 280.6万 | 290.6万 | 300.8万 |
| 310.6万 |
2027年2月 この月の最安 6,600円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7万 | 20.7万 | 30.7万 | 40.8万 | 50.8万 | 60.8万 | |
| 70.7万 | 80.7万 | 90.8万 | 101.1万 | 111.4万 | 121.5万 | 131.6万 |
| 141.2万 | 150.7万 | 160.7万 | 170.7万 | 180.7万 | 190.8万 | 200.9万 |
| 210.7万 | 220.7万 | 230.7万 | 240.7万 | 250.7万 | 260.8万 | 270.8万 |
| 280.7万 |
2027年3月 この月の最安 6,050円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7万 | 20.7万 | 30.7万 | 40.7万 | 50.7万 | 60.8万 | |
| 70.7万 | 80.7万 | 90.7万 | 100.8万 | 110.7万 | 120.7万 | 130.8万 |
| 140.7万 | 150.6万 | 160.7万 | 170.8万 | 180.7万 | 191.0万 | 201.0万 |
| 210.9万 | 220.7万 | 230.7万 | 240.7万 | 250.7万 | 260.8万 | 270.9万 |
| 280.7万 | 290.7万 | 300.7万 | 310.7万 |
2027年4月 この月の最安 6,600円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8万 | 20.8万 | 30.9万 | ||||
| 40.9万 | 51.0万 | 61.0万 | 70.7万 | 80.7万 | 90.7万 | 100.8万 |
| 110.7万 | 120.7万 | 130.7万 | 140.7万 | 150.8万 | 160.8万 | 171.2万 |
| 181.0万 | 191.3万 | 201.3万 | 211.3万 | 221.5万 | 231.6万 | 241.8万 |
| 251.4万 | 261.4万 | 271.5万 | 281.4万 | 291.6万 | 301.5万 |
2027年5月 この月の最安 8,800円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3万 | ||||||
| 21.8万 | 31.8万 | 41.5万 | 50.9万 | 60.9万 | 71.3万 | 81.4万 |
| 90.9万 | 100.9万 | 111.0万 | 121.1万 | 131.1万 | 141.3万 | 151.4万 |
| 160.9万 | 171.0万 | 181.0万 | 191.0万 | 201.0万 | 211.3万 | 221.4万 |
| 230.9万 | 241.0万 | 251.0万 | 261.1万 | 271.1万 | 281.3万 | 291.4万 |
| 300.9万 | 310.9万 |
2027年6月 この月の最安 11,000円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1万 | 21.3万 | 31.3万 | 41.4万 | 51.5万 | ||
| 61.2万 | 71.2万 | 81.2万 | 91.3万 | 101.5万 | 111.8万 | 121.6万 |
| 131.2万 | 141.3万 | 151.3万 | 161.3万 | 171.3万 | 181.5万 | 191.6万 |
| 201.2万 | 211.3万 | 221.3万 | 231.4万 | 241.4万 | 251.6万 | 262.3万 |
| 271.4万 | 281.2万 | 291.5万 | 30満室 |
2027年7月 この月の最安 12,100円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1万 | 22.5万 | 31.6万 | ||||
| 41.2万 | 51.3万 | 61.3万 | 71.3万 | 81.3万 | 91.5万 | 101.6万 |
| 111.3万 | 121.3万 | 131.3万 | 141.3万 | 151.3万 | 161.6万 | 172.0万 |
| 181.5万 | 191.2万 | 201.2万 | 211.3万 | 221.2万 | 231.5万 | 241.6万 |
| 251.3万 | 261.3万 | 271.3万 | 281.3万 | 291.3万 | 301.5万 | 311.8万 |
2027年8月 この月の最安 12,650円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8万 | 21.5万 | 31.5万 | 41.5万 | 51.5万 | 61.8万 | 72.0万 |
| 81.8万 | 91.8万 | 101.8万 | 111.8万 | 121.9万 | 131.9万 | 141.8万 |
| 151.3万 | 161.3万 | 171.3万 | 181.3万 | 191.4万 | 201.6万 | 211.7万 |
| 221.3万 | 231.3万 | 241.3万 | 251.3万 | 261.3万 | 271.5万 | 281.6万 |
| 291.3万 | 301.3万 | 311.3万 |
2027年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1満室 | 2満室 | 3満室 | 4満室 | |||
| 5満室 | 6満室 | 7満室 | 8満室 | 9満室 | 10満室 | 11満室 |
| 12満室 | 13満室 | 14満室 | 15満室 | 16満室 | 17満室 | 18満室 |
| 19満室 | 20満室 | 21満室 | 22満室 | 23満室 | 24満室 | 25満室 |
| 26満室 | 27満室 | 28満室 | 29満室 | 30満室 |
マスの料金は大人2名・1室・1泊の合計です。「会員料金」はプラン名にマリオット ボンヴォイの会員価格と書かれているものです。楽天のクーポンやポイントは含みません。日付を押すと、その日・大人2名で検索した楽天トラベルのプラン一覧が開きます。